Bandas | UHF + BIII | BI + FM | SAT | |||
Margen de frecuencias | MHz | 470...694 | 174...254 | 47...108 | 950...2150 | |
Ganancia | dB | 28 | 18 | -1,5 | -2.5 | |
Margen de regulación de ganancia | dB | AUTO 0 ... 15 |
AUTO 0 ... 15 |
- | - | |
Nivel de salida | dBµV | DIN 45004B | 108 | 106 | - | - |
EN 50083 | 115 | 113 | - | - | ||
10 CH DVB-T | 94 | - | - | - | ||
2 CH DVB-T | - | 90 | - | - | ||
Margen de regulación de nivel de salida |
dB | (Manual) 0...12 | (Manual) 0...12 | - | - | |
Figura de ruido | dB | 2 | 3 | - | - | |
Alimentación | V /mA | 12 ... 24 / 50 | ||||
Corriente máx. entradas | OFF | mA | 0 | |||
ON | 40 | - | - | |||
DC OUT -> DC SAT | - | - | - | 300 | ||
Índice de protección | IP | 23 | ||||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |