Completa gamma di amplificatori da palo, che offrono soluzioni sia per la ricezione terrestre che per quella satellitare.
Articolo | 535840 | ||||
Ingressi / Bande | BIII-DAB | FM | UHF1 | UHF2 | |
Intervallo di frequenze | MHz | 175-254 | 88-108 | 470-790 | 470-790 |
Guadagno | dB | 32 | 15 | 39 | 39 |
Livello uscita DIN45004B | dBμV | 112 | 112 | 116 | 116 |
Intervallo di regolazione del guadagno | dB | 0-18 | 0-18 | 0-15 | 0-15 |
Figura di rumore | dB | - | 6 | 9 | 9 |
Alimentazione | Vdc | 24 | 24 | 24 | 24 |
Consumo di corrente | mA | 75 | 75 | 75 | 75 |
Corrente max. ingressi (2) | mA | - | - | 45 | - |
Indice di protezione | IP | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dimensioni (L x A x P) | mm | 120 x 130 x 40 |
2 - Rilevazione automatica.