Canali | 2 |
Zone | - |
Potenza nominale | 250 W |
Potenza efficace con 2 O | - |
Potenza efficace con 4 O | 2x125 WRMS |
Potenza efficace con 8 O | 2x75 WRMS |
Potenza efficace con 100 V | - |
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 O | - |
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 O | - |
Potenza musicale totale (PMAX) | 300 WMAX |
Impedenza di uscita | - |
Ingressi | 1 V/23 kO (RCA), 90 mV-1 V (jack) |
Fattore di atte |
Specifiche:senza ventilatore
Potenza musicale totale (PMAX)300 W
Potenza nominale250 W
Potenza efficace con 4 O2 x 125 W
Potenza efficace con 8 O2 x 75 W
Canali2Ingressi1 V/23 kO (RCA), 90 mV-1 V (jack)
Banda passante20-20000 Hz
Rapporto S/R> 100 dBADiafonia> 56 dB
Fattore di distorsione
Tensione di rete~ 230 V