RED complian
Bande | UHF | BV | BIV | BIII | FM | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 470 ... 694 | 606 ... 694 (C38...48) |
470 ... 598 (C21...36) |
174 ... 370 | 88 ... 108 | ||
Guadagno | 0 | dB | 42 | 41(1) | 41(2) | 42 | 25 | |
10 | 32 | 31(1) | 31(2) | 32 | 25 | |||
Intervallo di regolazione del guadagno | (Manual) 0 ... 20 |
(Manual) 0 ... 20 |
(Manual) 0 ... 20 |
(Manual) 0 ... 20 |
(Manual) 0 ... 20 | |||
Livello di uscita | IMD3 (2 tones,-35 dB) | dBµV | 125 | |||||
DIN 45004B | 123 | |||||||
IMD3 (2 tones,-60 dB) | 120 | |||||||
IMD2 (2 tones,-60 dB) | - | - | - | 122 | - | |||
Figura di rumore | dB | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | ||
Uscita test | -20 | |||||||
Alimentazione ingresso | V= | 12 | ||||||
Corrente max. passante | mA | 50 | ||||||
Tensione di rete | V~ / Hz | 120 ... 230 / 50-60 | ||||||
Consumo totale AC | OFF | W / mA | 5,8 / 120 | |||||
ON | W / mA | 9,6 / 180 | ||||||
Indice di protezione | IP | 20 | ||||||
Temperatura ambiente di lavoro | ºC |
-5 ... +45 |