Gamma di LNB:
Articolo | 747701 | |||
Frequenza di ingresso | GHz | 10,7...12,75 | ||
Frequenza di uscita | MHz | 950...1950 (Banda Bassa) / 1100...2150 (Banda Alta) | ||
Lunghezza d’onda | nm | - | ||
Aggancio | Tipo | Offset | ||
Nº di uscite | Polarità e banda |
H |
Bassa | 1 |
Alta | 1 | |||
V | Bassa | 1 | ||
Alta | 1 | |||
H/V | Bassa | - | ||
Alta | - | |||
SCR | - | |||
SCR Frequenza | MHz | - | ||
Guadagno | dB | 57 | ||
Figura di rumore | dB | 0,3 | ||
Oscillatori locali | GHz | 9,75 (0KHz - Banda Bassa) / 10,6 (22KHz - Banda Alta) | ||
Connettore di uscita | Tipo | F | ||
Tensione di alimentazione | Vdc | 12...20 | ||
Consumo massimo | mA | 190 | ||
Temperatura di funzionamento | ºC | -30...+60 |
Articolo | 747701 | |||
Frequenza di ingresso | GHz | 10,7...12,75 | ||
Frequenza di uscita | MHz | 950...1950 (Banda Bassa) / 1100...2150 (Banda Alta) | ||
Lunghezza d’onda | nm | - | ||
Aggancio | Tipo | Offset | ||
Nº di uscite | Polarità e banda |
H |
Bassa | 1 |
Alta | 1 | |||
V | Bassa | 1 | ||
Alta | 1 | |||
H/V | Bassa | - | ||
Alta | - | |||
SCR | - | |||
SCR Frequenza | MHz | - | ||
Guadagno | dB | 57 | ||
Figura di rumore | dB | 0,3 | ||
Oscillatori locali | GHz | 9,75 (0KHz - Banda Bassa) / 10,6 (22KHz - Banda Alta) | ||
Connettore di uscita | Tipo | F | ||
Tensione di alimentazione | Vdc | 12...20 | ||
Consumo massimo | mA | 190 | ||
Temperatura di funzionamento | ºC | -30...+60 |