Articolo | 714803 | |||
Tipo | 17x17x16 | |||
Intervallo frequenze | MHz | SAT | 950 ... 2400 | |
TER | 88 ... 862 | |||
RP | 5 ... 65 | |||
Livello di ingresso | dBµV | SAT | 112 | |
TER | 90 | |||
Perdite di passaggio | dB | SAT | 3.5 … 10 | |
RF | 4 | |||
RP | 6 | |||
Perdite di derivazione 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...32 | dB | SAT1 | 3/6/-/- | |
RF | 4/6/-/- | |||
RP | 34/37/-/- | |||
Isolamento | dB | H/V | >30 | |
Users | >25 | |||
Passaggio DC | In-Out / Out-In | |||
Consumo massimo totale | mA | PSU | Low Gain2 | 90 |
High Gain2 | 170 | |||
Receiver | 40 | |||
Intervallo di temperatura | ºC | -5...+45ºC | ||
Indice di protezione | IP | IP20 | ||
Peso | g | 2400 | ||
Dimensioni | mm | 350x253x30 |
(1) LG - 10 dB
(2) if output charged => + 85mA