Sistema configurabile di multicommutazione estremamente flessibile, unico nel suo genere. Con un solo prodotto si può creare una distribuzione complessa sia in numero di piani che di utenze.
I valori di perdite di derivazione si selezionano mediante commutatori dip (Dual In-line Package).
Articolo | 719001 | 719101 | |
IF | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 950...2150 | |
Guadagno | dB |
1 | 20...28 |
Intervallo di regolazione automatica | - | 20 | |
Perdite di ritorno | 10 | ||
Tensione commutazione | Vdc | 12/18 | - |
Commutazione banda | KHz | 0/22 | - |
Tensione massima di uscita (EN50083) | dBμV | 105 | 112 |
Attenuazione di passaggio | dB |
1,5 | - |
Attenuazione di derivazione selezionabile Dip | 0, 5, 15, 20 | - | |
Separazione tra uscite | 30 | 40 | |
MATV | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 5...862 | 8...862 |
Guadagno | dB |
- | 10...14 |
Intervallo di regolazione automatica | - | 20 | |
Perdite di ritorno | 10 | ||
Tensione massima di uscita (DIN45004B) | dBμV | - | 112 |
Tensione massima di uscita (EN50083) | - | 92 | |
Figura di rumore | dB |
- | 6 |
Attenuazione di derivazione | 25 | - | |
Regolazione di derivazione | 12 | - | |
Attenuazione di passaggio | 1,5 | ||
Separazione tra uscite | 20 | - | |
Canale di ritorno | |||
Intervallo di frequenze | MHz | - | 5...65 |
Attenuazione | dB | - | 2 |
Alimentazione | |||
Tensione di alimentazione | V | 12...18 (STB) | 12 (Jack) |
Consumo per utente | mA | 60 | - |
Consumo potenza massima | W | - | 9,6 |
Consumo potenza modo ECO | - | 0,8 | |
Passaggio corrente per LNB (max.) | mA | 300 | 500 |
Passaggio corrente per ingresso MATV (12 Vdc) | 40 (STB) | 40 | |
Generale | |||
Ingressi (HH, HL, VH, VL, MATV) |
nº |
5 | |
Uscite (HH, HL, VH, VL, MATV) | |||
Uscite utente | 4 | - | |
Peso | gr | 200 | |
Dimensioni (L x A x P) | mm | 95 x 70 x 30 | |
Indice di protezione | IP20 |
Articolo | 719001 | 719101 | |
IF | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 950...2150 | |
Guadagno | dB |
1 | 20...28 |
Intervallo di regolazione automatica | - | 20 | |
Perdite di ritorno | 10 | ||
Tensione commutazione | Vdc | 12/18 | - |
Commutazione banda | KHz | 0/22 | - |
Tensione massima di uscita (EN50083) | dBμV | 105 | 112 |
Attenuazione di passaggio | dB |
1,5 | - |
Attenuazione di derivazione selezionabile Dip | 0, 5, 15, 20 | - | |
Separazione tra uscite | 30 | 40 | |
MATV | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 5...862 | 8...862 |
Guadagno | dB |
- | 10...14 |
Intervallo di regolazione automatica | - | 20 | |
Perdite di ritorno | 10 | ||
Tensione massima di uscita (DIN45004B) | dBμV | - | 112 |
Tensione massima di uscita (EN50083) | - | 92 | |
Figura di rumore | dB |
- | 6 |
Attenuazione di derivazione | 25 | - | |
Regolazione di derivazione | 12 | - | |
Attenuazione di passaggio | 1,5 | ||
Separazione tra uscite | 20 | - | |
Canale di ritorno | |||
Intervallo di frequenze | MHz | - | 5...65 |
Attenuazione | dB | - | 2 |
Alimentazione | |||
Tensione di alimentazione | V | 12...18 (STB) | 12 (Jack) |
Consumo per utente | mA | 60 | - |
Consumo potenza massima | W | - | 9,6 |
Consumo potenza modo ECO | - | 0,8 | |
Passaggio corrente per LNB (max.) | mA | 300 | 500 |
Passaggio corrente per ingresso MATV (12 Vdc) | 40 (STB) | 40 | |
Generale | |||
Ingressi (HH, HL, VH, VL, MATV) |
nº |
5 | |
Uscite (HH, HL, VH, VL, MATV) | |||
Uscite utente | 4 | - | |
Peso | gr | 200 | |
Dimensioni (L x A x P) | mm | 95 x 70 x 30 | |
Indice di protezione | IP20 |