Articolo | 714704 | |||
Tipo | 13x13x24 | |||
Intervallo frequenze | MHz | SAT | 950 ... 2400 | |
TER | 88 ... 862 | |||
RP | 5 ... 65 | |||
Livello di ingresso | dBµV | SAT | 112 | |
TER | 90 | |||
Perdite di passaggio | dB | SAT | 6…15 | |
RF | 6 | |||
RP | 9 | |||
Perdite di derivazione 1...8 / 9...16 / 17...24 / 25...32 |
dB | SAT1 | 3/6/10/- | |
RF | 4/6/8/- | |||
RP | 34/37/40/- | |||
Isolamento | dB | H/V | >30 | |
Users | >25 | |||
Passaggio DC | In-Out / Out-In | |||
Consumo massimo totale | mA | PSU | Low Gain2 | 130 |
High Gain2 | 260 | |||
Receiver | 40 | |||
Intervallo di temperatura | ºC | -5...+45ºC | ||
Indice di protezione | IP | IP20 | ||
Peso | g | 2900 | ||
Dimensioni | mm | 350x385x30 |
(1) LG - 10 dB
(2) if output charged => + 65mA