L'H30Evolution è un misuratore di campo che unisce il meglio di uno strumento portatile e compatto, distintivo della serie H30, con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al suo innovativo sistema multischermo basato sulla connettività WiFi/Bluetooth, l'utente puù utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi.
Inoltre, affinché l'utilizzo dello smartphone sia il più naturale possibile, si include un braciale universale per mobili da 6”.
L' H30Evolution è uno strumento compatto, leggero e robusto, con una completa gamma di strumenti e funzioni per realizzare a perfezione lavori di installazione, di manutenzione e di risoluzione di problematiche in distibuzioni con segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analogici. Essendo uno strumento multistandard, è possibile aggiornare le opzioni medinte software scaricabile con licenza, senza dovere cambiare lo strumento.
Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Evolution gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio.
L'H30Evolution è un misuratore di campo che unisce il meglio di uno strumento portatile e compatto, distintivo della serie H30, con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al suo innovativo sistema multischermo basato sulla connettività WiFi/Bluetooth, l'utente puù utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi.
Inoltre, affinché l'utilizzo dello smartphone sia il più naturale possibile, si include un braciale universale per mobili da 6”.
L' H30Evolution è uno strumento compatto, leggero e robusto, con una completa gamma di strumenti e funzioni per realizzare a perfezione lavori di installazione, di manutenzione e di risoluzione di problematiche in distibuzioni con segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analogici. Essendo uno strumento multistandard, è possibile aggiornare le opzioni medinte software scaricabile con licenza, senza dovere cambiare lo strumento.
Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Evolution gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio.
H30Evolution | |
Caratteristiche Mecaniche | |
Schermo | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
Peso | 510 g. |
Dimensioni | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Ingresso: 100-240V~ 50-60Hz Uscita: 12VDC, 2A |
Batteria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomia | >4 ore senza alimentare LNB |
Interfacce | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz (5GHz Opz. 593250), Ethernet 1Gb USB 2.0 per scaricare Datalogs e aggiornamento software |
Robustezza | Resiste agli urti su un qualunque lato provocati da una caduta di 1m (max.) |
Memoria | 400 MB (interna) per misure |
Impedenza | Connettore tipo F - 75 Ohm |
Specifiche tecniche | ||||||
593503 | 593501 | 593502 | 593504 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | ||||||
Intervallo | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2200 MHz / Wideband: 250 - 2300MHz | |||||
Risoluzione | 125 kHz | |||||
Sintonia | Frequenza o canal | |||||
Analizzatore di Spettro | ||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | |||||
Scala | 5 e 10 dB/div | |||||
Livello di riferimento automatico e manuale | ? | |||||
Tracce | Massimi | |||||
Misure DVB-S [Modulazioni: QPSK] | ||||||
Immagine | ? | ? | ? | ? | ||
Potenza | Da 45 a 110 dBµV | ? | ? | ? | ? | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ? | ? | ? | ? | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ? | ? | ? | ? | |
MER | Fino a 20dB | ? | ? | ? | ? | |
C/N | Automatico | ? | ? | ? | ? | |
Constellazione | ? | ? | ? | ? | ||
SCR | EN 50494 | ? | ||||
dCSS | EN 50607 | Opz. 593234* | ||||
Misure DVB-S2 [Modulazioni: QPSK, 8PSK] | ||||||
Immagine | ? | ? | ? | ? | ||
Potenza | Da 45 a 110 dBµV | ? | ? | ? | ? | |
Link Margin | Fino a 10 dB | ? | ? | ? | ? | |
MER | Fino a 20 dB | ? | ? | ? | ? | |
LDPCBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ? | ? | ? | ? | |
BCHBER | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ? | ? | ? | ? | |
Constellazione | ? | ? | ? | ? | ||
SCR | EN 50494 | ? | ||||
dCSS | EN 50607 | Opz. 593234* | ||||
Misure Digitali DVB-T [Modulazioni: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | ||||||
Immagine | Opz. 593231 | ? | ? | ? | ||
Potenza | Da 45 a 110 dBµV | Opz. 593231 | ? | ? | ? | |
Da 45 a 120 dBµV | Opz. 593231 + Opz. 593235* | ? | Opz. 593235* | ? | Opz.593235* | ? | Opz.593235* | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opz. 593231 | ? | ? | ? | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ? | ? | ? | ||
MER | Fino a 35 dB | ? | ? | ? | ||
C/N | Automatico | ? | ? | ? | ||
Echi | ? | ? | ? | |||
Constellazione | ? | ? | ? | |||
Misure Digitali DVB-T2 [Modulazioni: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | ||||||
Immagine | Opz. 593231 + Opz. 593232 | Opz. 593232 | ? | ? | ||
Potenza | Da 45 a 110 dBµV | Opz. 593231 + Opz. 593232 | Opz. 593232 | ? | ? | |
Da 45 a 120 dBµV | Opz. 593231 + Opz. 593232 + Opz. 593235* | Opz. 593232 + Opz. 593235* | Opz. 593235* | Opz. 593235* | ||
LDPCBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opz. 593231 + Opz. 593232 | Opz. 593232 | ? | ? | |
BCHBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ? | ? | |||
Link Margin | Fino a 30 dB | ? | ? | |||
MER | Fino a 35 dB | ? | ? | |||
C/N | Automatico | ? | ? | |||
Echi | ? | ? | ||||
Constellazione | ? | ? | ||||
Misure Digitali DVB-C [Modulazioni: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | ||||||
Immagine | ? | Opz. 593233 | Opz. 593233 | ? | ||
Potenza | Da 45 a 110 dBµV | ? | Opz. 593233 | Opz. 593233 | ? | |
Da 45 a 120 dBµV | Opz. 593235* | Opz. 593233 + Opz. 593235* | Opz. 593233 + Opz. 593235* | Opz. 593235* | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ? | Opz. 593233 | Opz. 593233 | ? | |
MER | Fino a 38 | ? | ? | |||
C/N | Automatico | ? | ? | |||
Misure Analogiche | ||||||
Nivel | 25 e 125 dBµV | ? | ? | ? | ? | |
V/A | ? | ? | ? | ? | ||
C/N | ? | ? | ? | ? | ||
Misure e funzioni | ||||||
Analizador WiFi | Opz. 593250 | Opz. 593250 | Opz. 593250 | Opz. 593250 | ||
Analizador IPTV | Opz. 593251 | Opz. 593251 | Opz. 593251 | Opz. 593251 | ||
Piani Terrestri | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | |||||
Piani Satellitari | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | |||||
Unità di misura | dBµV, dBmV, dBm | |||||
Tensione LNB | 13, 18 Vdc | |||||
Tono LNB | 22 kHz |
Il sistema multischermo dell'H30Evolution consente di replicare lo schermo del misuratore sul tuo smartphone o tablet, per controllare lo strumento a distanza o semplicemente per usufruire di uno schermo più grande. Controllabile da dispositivi mobili (Android e iOS) e PC (Windows e iOS con browser compatibile con HTML5).
L'installatore può accedere sempre al misuratore da differenti parti dell'installazione, senza cavi, e con tutta la comodità di utilizzare il prorpio dispositivo.
Sarà necessario solamente installare l'applicazione H30Evolution sul tuo dispositivo e collegarlo alla rete WiFi generata dal misuratore (modo AP).
L’ H30Evolution è pronto per soddisfare le necessità specifiche di ogni utente. E’ un prodotto COMBO e multi-standard capace di realizzare misure sia in banda satellitare, che in banda terrestre. Comunque per soddisfare le necessità di ogni utente e tenendo conto che potrebbero cambiare col tempo, l’utente sarà in grado di aggiungere nuove opzioni in maniera semplice.
Equipaggiato di connettività WiFi 2,4/5GHz ed anche Bluetooth, lo strumento consente l'accesso sicuro mediante un dispositivo Android, iOS o PC (browser compatibile con HTML5). In questo modo, è possibile utilizzare a distanza l'applicazione di gestione WEB, tramite la quale si possono consultare e modificare i piani di canali, i profili di utente, si possono esportare le misure, ecc.
L’H30Evolution è configurato per impostare automaticamente i parametri necessari ed egganciare il suo segnale satellitare. Inoltre con l’H30Evolution potremo alimentare amplificatori da palo, configurare parametri DiSEqC e SCR/dCSS.
Muoversi nei menù è molto semplice grazie alla sua struttura ad unico livello, che raccoglie tutte le funzioni in maniera molto intuitiva: migliore utilizzo, maggiore velocità nelle operazioni e massima produttività. Non è necessario premere più di tre tasti per eseguire l’operazione desiderata. Non troverà nulla di più intuitivo e potrà scorrere le funzioni senza la necessità del manuale.
Una completa scelta di funzioni di default come Misure di un solo Canale, Diagramma di Costellazione, Analizzatore di Spettro, Identificazione del Servizio, Datalogs, Autoapprendimento del Piano Canali e tanto altro.
Sviluppato per ottenere instantaneamente tutte le informazioni del segnale in tempo reale, un successo per questo tipo di prodotto. L’ H30Evolution offre la precisione e velocità necessarie per l’individuazione di problemi temporanei, interferenze o segnali spuri che possano influire sul sistema nella ricezione del segnale.
Completamente automatico, determina i parametri delle singole modulazioni senza necessità di ulteriore configurazione. L’H30Evolution distinguerà immediatamente il tipo di segnale in ingresso e determinerà la sua costellazione, il symbol rate e gli altri parametri di modulazione, offrendo una lettura instantanea senza l’intervento dell’utente.
La sua esclusiva struttura in gomma a doppia iniezione e policarbonato plastico garantisce protezione e durabilità. Dal peso di soli 500 grami, l’H30Evolution può essere portato in tasca o a tracolla… senza sminuire la sua affidabilità. Non le sembrerà vero di averlo con se!
L’H30Evolution è stato completamente progettato da Gsertel, società facente parte della Televes Corporation, dove il nostro team di ingegneri di telecomunicazioni altamente qualificato ha lavorato per integrare l’elaborazione digitale in un misuratore palmare dal peso inferiore al mezzo kg. Ogni H30Evolution include più di 5.000 componenti e circuiti integrati.